Ansetzung Schiedsrichter der Abteilung Handball
Datum | Zeit | Halle | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter |
02.12.2023 | 15:30 | 140760 | mJC-RL-1 | Dän-hagen | HSG SZOWW | |
03.12.2023 | 13:30 | 140767 | mJC-RK-3 | Gettorfer TV | Mönkeb.-S. | Jörg |
03.12.2023 | 14:00 | 140755 | mJC-RK-3 | TSV Altenholz 2 | Slesvig IF | Steffen |
16.12.2023 | 14:00 | 140755 | mJA-RL-1 | TSV Altenholz | Flensb./Hdw. 2 | Steffen / Jörg |
17.12.2023 | 10:00 | 140767 | mE-ROL | Gettorfer TV | THW Kiel | Johannes / Jan-Ole |
27.01.2024 | 13:30 | 140767 | mE-ROL | Gettorfer TV | Altenholz | |
27.01.2024 | 14:50 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Dänischenhagen | Beeke |
27.01.2024 | 16:10 | 140767 | mD-ROL | Gettorfer TV | Schönberg | Nathalie / Janne |
18.02.2024 | 13:30 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Altenholz | Johannes / Jan-Ole |
18.02.2024 | 16:30 | 140767 | mD-ROL | Gettorfer TV | Altenholz | Johannes / Jan-Ole |
24.02.2024 | 13:30 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Suchsdorf 2 | Beeke / Frauke |
24.02.2024 | 17:30 | 140755 | M-RK2 | TSV Altenholz 4 | SG Plön | Steffen |
02.03.2024 | 13:30 | 140767 | mE-ROL | Gettorfer TV | Mönkeberg-Sch. | Beeke / Frauke |
09.03.2024 | 13:30 | 140767 | mD-ROL | Gettorfer TV | Mönkeberg-Sch. | Johannes / Jan-Ole |
09.03.2024 | 15:00 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Eidertal | Johannes / Jan-Ole |
16.03.2024 | 13:30 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Suchsdorf | Johannes / Jan-Ole |
16.03.2024 | 15:00 | 140767 | mD-ROL | Gettorfer TV | Eidertal | Johannes / Jan-Ole |
23.03.2024 | 13:30 | 140767 | wJE-ROL | HSG Gettorf/Osdorf | Holst. Kiel/Kr. | Nathalie / Janne |
Stand: | 27.11.2023 |
Hallenanschriften
Halle | Straße | Ort |
140401 | Elendsredder 24-26 | 24006 Kiel |
140402 | Masurenring 6 | 24149 Kiel |
140403 | Poppenrade | 24148 Kiel |
140404 | Charles-Ross-Ring 53 | 24106 Kiel |
140405 | Steenbarg 10 | 24159 Kiel |
140406+140430 | Vaasastraße 43 | 24109 Kiel |
140408 | Radsredder 35 | 24148 Kiel |
140409 | Breiter Weg / Feldstraße | 24105 Kiel |
140411 | Allgäuer Straße | 24146 Kiel |
140422 | Rendsburger Landstr. 115 | 24113 Kiel |
140426 | Nienbrügger Weg | 24107 Kiel |
140601 | Kieler Straße | 24321 Lütjenburg |
140602 | Ihlsol | 24211 Preetz |
140603 | Dorfstraße 6 | 24248 Mönkeberg |
140604+140605 | Schulredder 2 | 24226 Heikendorf |
140606 | Aubrook 6 | 24222 Schwentinental - Klausdorf |
140607 | Zum See | 24223 Schwentinental - Raisdorf |
140608 | Am Schiffsthal | 24306 Plön |
140610 | Am Friedhofsweg | 24217 Schönberg |
140619 | Augustenthal 29 | 24232 Schönkirchen |
140755 | Danziger Straße | 24161 Altenholz-Stift |
140759 | Endmoräne | 24220 Flintbek |
140760 | Erlenweg 15 | 24229 Dänischenhagen |
140761 | Hamburger Chaussee | 24113 Molfsee |
140766+140725 | Suchsdorfer Weg 66 | 24119 Kronshagen |
140767 | Kirchhofsallee 28 | 24214 Gettorf |